Style 1
| P/N | SIZES | COLOR CODE |
RING DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| 501-16 | 6 mm | GOLD | 1-1/2 x 1/2 |
| 501-17 | 7 mm | GOLD | 1-1/2 x 1/2 |
| 501-18 | 8 mm | GOLD | 1-1/2 x 1/2 |
| 501-19 | 9 mm | GOLD | 1-1/2 x 1/2 |
| 501-20 | 10 mm | GOLD | 1-1/2 x 1/2 |
| 502-15 | 15 mm | GREEN | 1-1/2 x 3/4 |
| 503-11 | 20 mm | BLUE | 1-3/4 x 1 |
| 503-15 | 25 mm | BLUE | 1-3/4 x 1 |
| 504-13 | 30 mm | RED | 2-1/8 x 1 |
| 505-15 | 35 mm | BROWN | 2-3/4 x 1 |
| 506-15 | 40 mm | PURPLE | 2-3/4x x1 |
| 507-15 | 45 mm | BLACK | 3-1/4 x 1 |
| 507-20 | 50 mm | BLACK | 3-1/4 x 1 |

