All American Products Co.DE-STA-CO MANUAL CLAMPS
19
| Model No. |
ESP No. |
Holding Capacity |
Weight | Drawing Movement |
Hook Adjustment |
Dimensions | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | J1 | K | L | M* | N | O | P | ||||||
| 324 | 53240 | 500lbs. | .25lbs. | 1.53" | .63" | 2.00 | 3.18 | .56 | .50 | .88 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | .20 | .17 | .81 | .53 | 2.69 | .14 | .19 | .63 |
| 334 | 53340 | 1000lbs. | .60lbs. | 2.00" | .69" | 2.44 | 4.10 | .81 | .75 | 1.00 | 1.31 | 1.56 | 1.50 | .28 | .22 | 1.13 | .69 | 3.69 | .25 | .34 | .69 |
| 344 | 53440 | 2000lbs. | 1.50lbs. | 2.50" | 1.19" | 3.13 | 5.21 | 1.03 | 1.25 | 1.44 | 1.94 | 2.13 | 2.13 | .34 | .34 | 1.75 | 1.19 | 5.31 | .31 | .50 | 1.25 |
| 374 | 53740 | 4000lbs. | 2.10lbs. | 1.75" | .75" | 3.25 | 5.69 | .56 | 1.25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.72 | .41 | .25 | 1.63 | 1.13 | 4.94 | .38 | .56 | .75 |
* Maximum Dimension
Drill Bushings
Tooling Components
Toggle Clamps
Back
Receive Literature
Home Page
Copyright (c) 1996-2002 All American Products Co. All Rights Reserved.