All American Products Co.DE-STA-CO MANUAL CLAMPS
| Model No. |
EDP No. |
Holding Capacity |
Weight | Handle Move |
Bar Opens |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| 247-S | 52471 | 1000lbs. | 2.39lbs. | 75o | 136o | 8.69 | 7.00 | 2.00 | 1.25 | 1.78 | 2.00 | 2.53 | 4.88 | .34 | - |
| 247-SB | 52476 | 1000lbs. | 2.39lbs. | 75o | 136o | 8.94 | 7.00 | 2.25 | 1.25 | .38 | 2.00 | - | 4.88 | .34 | - |
| 247-U | 52470 | 1000lbs. | 2.36lbs. | 75o | 136o | 8.69 | 7.00 | 2.00 | 1.25 | 1.78 | 2.00 | 2.53 | 4.88 | .34 | 2.81 |
| 247-UB | 52475 | 1000lbs. | 2.36lbs. | 75o | 136o | 8.94 | 7.00 | 2.25 | 1.25 | .38 | 2.00 | - | 4.88 | .34 | 2.81 |
| 267 | 52671 | 1200lbs. | 4.36lbs. | 70o | 140o | 12.00 | 9.00 | 3.25 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 5.81 | .48 | - |
| 267-U | 52670 | 1200lbs. | 4.80lbs. | 70o | 140o | 12.00 | 9.00 | 3.25 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 5.81 | .48 | 4.25 |
| 268 | 52681 | 1200lbs. | 4.36lbs. | 70o | 140o | 12.69 | 9.00 | 3.94 | 2.00 | .38 | 3.00 | - | 5.81 | .48 | - |
| 268-U | 52680 | 1200lbs. | 4.80lbs. | 70o | 140o | 12.69 | 9.00 | 3.94 | 2.00 | .38 | 3.00 | - | 5.81 | .48 | 4.25 |
Drill Bushings
Tooling Components
Toggle Clamps
Back
Receive Literature
Home Page
Copyright (c) 1996-2002 All American Products Co. All Rights Reserved.