All American Products Co.DE-STA-CO MANUAL CLAMPS

| Model NO. |
EDP NO. |
Holding Capacity |
Weight | Handle Moves |
Bar Opens |
Dimensions | ||||||||||
| A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | J | K | ||||||
| 215-S | 52151 | 200lbs. | .34lbs. | 70o | 90o | 1.53 | 5.50 | 1.03 | 1.00 | 1.06 | .88 | 1.44 | 1.27 | 2.31 | .20 | - |
| 215-SB | 52156 | 200lbs. | .34lbs. | 70o | 90o | 1.78 | 5.50 | 1.28 | 1.00 | 1.06 | .19 | 1.44 | - | 2.31 | .20 | - |
| 215-U | 52150 | 200lbs. | .32lbs. | 70o | 90o | 1.53 | 5.50 | 1.03 | 1.00 | 1.06 | .88 | 1.44 | 1.27 | 2.31 | .20 | 1.25 |
| 215-UB | 52155 | 200lbs. | .32lbs. | 70o | 90o | 1.78 | 5.50 | 1.28 | 1.00 | 1.06 | .19 | 1.44 | - | 2.31 | .20 | 1.25 |
Drill Bushings
Tooling Components
Toggle Clamps
Back
Receive Literature
Home Page
Copyright (c) 1996-2002 All American Products Co. All Rights Reserved.