All American Products Co.HEADLESS LINER, TYPE "L", DRILL BUSHINGS
(FINISH GROUND AND UNGROUND O.D.)
Entire Range
![]() | The liner drill bushings are permanently pressed into a
drill jig or fixture plate to provide a precise and stable
location for renewable drill bushings in addition to
protecting the hole in the jig plate from wear caused by
frequent drill bushing replacement.. |
| I.D. RANGE "A" | O.D. FINISH GROUND "B" | O.D. UNGROUND "B" | LENGTH "C" | ANSI SYMBOL | PRICE CODE |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 1/4 | L-20-4 | 110 |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 5/16 | L-20-5 | 112 |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 3/8 | L-20-6 | 113 |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 1/2 | L-20-8 | 114 |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 5/8 | L-20-10 | 115 |
| 3/16 (.1876/.1879) | 5/16 (.3141/.3138) | 5/16 (.327/.322) | 3/4 | L-20-12 | 117 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 1/4 | L-28-4 | 105 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 5/16 | L-28-5 | 106 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 3/8 | L-28-6 | 109 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 1/2 | L-28-8 | 110 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 5/8 | L-28-10 | 112 |
| 1/4 (.2501/.2504) | 7/16 (.4392/.4389) | 7/16 (.453/.448) | 3/4 | L-28-12 | 113 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 1/4 | L-32-4 | 105 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 5/16 | L-32-5 | 106 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 3/8 | L-32-6 | 109 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 1/2 | L-32-8 | 110 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 5/8 | L-32-10 | 112 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 3/4 | L-32-12 | 113 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 1 | L-32-16 | 118 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 1/2 (.5017/.5014) | 1/2 (.520/.515) | 1-3/8 | L-32-22 | 125 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 1/4 | L-36-4 | 110 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 5/16 | L-36-5 | 105 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 3/8 | L-36-6 | 107 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 1/2 | L-36-8 | 107 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 5/8 | L-36-10 | 109 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 3/4 | L-36-12 | 110 |
| 5/16 (.3126/.3129) | 9/16 (.5642/.5639) | 9/16 (.582/.577) | 1 | L-36-16 | 112 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1/4 | L-40-4 | 110 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 5/16 | L-40-5 | 105 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 3/8 | L-40-6 | 107 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1/2 | L-40-8 | 107 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 5/8 | L-40-10 | 109 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 3/4 | L-40-12 | 110 |
| 3/8 (.3751/.3754) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1 | L-40-16 | 112 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1/4 | L-40-4 | 110 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 5/16 | L-40-5 | 105 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 3/8 | L-40-6 | 107 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1/2 | L-40-8 | 107 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 5/8 | L-40-10 | 109 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 3/4 | L-40-12 | 110 |
| 7/16 (.4377/.4380) | 5/8 (.6267/.6264) | 5/8 (.645/.640) | 1 | L-40-16 | 112 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 5/16 | L-48-5 | 106 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 3/8 | L-48-6 | 110 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 1/2 | L-48-8 | 110 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 3/4 | L-48-12 | 112 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 1 | L-48-16 | 114 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 1-3/8 | L-48-22 | 125 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 1-1/2 | L-48-24 | 128 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 1-3/4 | L-48-28 | 132 |
| 1/2 (.5002/.5005) | 3/4 (.7518/.7515) | 3/4 (.770/.765) | 2-1/8 | L-48-34 | 142 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 5/16 | L-56-5 | 119 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 3/8 | L-56-6 | 121 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1/2 | L-56-8 | 115 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 5/8 | L-56-10 | 117 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 3/4 | L-56-12 | 117 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1 | L-56-16 | 119 |
| 9/16 (.5627/.5630) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1-1/4 | L-56-20 | 124 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 5/16 | L-56-5 | 119 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 3/8 | L-56-6 | 121 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1/2 | L-56-8 | 115 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 5/8 | L-56-1 0 | 117 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 3/4 | L-56-12 | 117 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1 | L-56-16 | 119 |
| 5/8 (.6252/.6255) | 7/8 (.8768/.8765) | 7/8 (.895/.890) | 1-1/4 | L-56-20 | 124 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 1/2 | L-64-8 | 117 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 3/4 | L-64-12 | 117 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 1 | L-64-16 | 120 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 1-3/8 | L-64-22 | 124 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 1-1/2 | L-64-24 | 130 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 1-3/4 | L-64-28 | 135 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 2-1/8 | L-64-34 | 141 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 2-1/2 | L-64-40 | 151 |
| 3/4 (.7503/.7506) | 1 (1.0018/1.0015) | 1 (1.020/1.015) | 3 | L-64-48 | 199 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 1/2 | L-80-8 | 140 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 5/8 | L-80-1 0 | 136 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 3/4 | L-80-12 | 131 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 1 | L-80-16 | 140 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 1-1/4 | L-80-20 | 148 |
| 7/8 (.8754/.8757) | 1-1/4 (1.2520/1.2517) | 1-1/4 (1.270/1.265) | 1-1/2 | L-80-24 | 152 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 1/2 | L-88-8 | 141 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 3/4 | L-88-12 | 131 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 1 | L-88-16 | 141 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 1-3/8 | L-88-22 | 149 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 1-1/2 | L-88-24 | 153 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 1-3/4 | L-88-28 | 161 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 2-1/8 | L-88-34 | 174 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 2-1/2 | L-88-40 | 185 |
| 1 (1.0004/1.0007) | 1-3/8 (1.3772/1.3768) | 1-3/8 (1.395/1.390) | 3 | L-88-48 | 222 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 3/4 | L-112-12 | 156 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 1 | L-112-16 | 149 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 1-3/8 | L-112-22 | 156 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 1-1/2 | L-112-24 | 163 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 1-3/4 | L-112-28 | 166 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 2-1/8 | L-112-34 | 182 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 2-1/2 | L-112-40 | 193 |
| 1-3/8 (1.3756/1.3760) | 1-3/4 (1.7523/1.7519) | 1-3/4 (1.770/1.765) | 3 | L-112-48 | 240 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 3/4 | L-144-12 | 178 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 1 | L-144-16 | 167 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 1-3/8 | L-144-22 | 178 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 1-1/2 | L-144-24 | 183 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 1-3/4 | L-144-28 | 187 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 2-1/8 | L-144-34 | 204 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 2-1/2 | L-144-40 | 216 |
| 1-3/4 (1.7508/1.7512) | 2-1/4 (2.2525/2.2521) | 2-1/4 (2.270/2.265) | 3 | L-144-48 | 253 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 3/4 | L-176-12 | 188 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 1 | L-176-16 | 178 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 1-3/8 | L-176-22 | 189 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 1-1/2 | L-176-24 | 194 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 1-3/4 | L-1 76-28 | 201 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 2-1/8 | L-1 76-34 | 212 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 2-1/2 | L-1 76-40 | 225 |
| 2-1/4 (2.2510/2.2515) | 2-3/4 (2.7526/2.7522) | 2-3/4 (2.770/2.765) | 3 | L-1 76-48 | 255 |
Notes:
- All bushings are finish ground unless the letter "U" appears with the bushing type or the ANSI
symbol.
[Top Of The Page] [Technical Information]
Drill Bushings
Tooling Components
Toggle Clamps
Back
Receive Literature
Home Page
Copyright (c) 1996-2002 All American Products Co. All Rights Reserved.