All American Products Group

Jig Boring & Grinding Data

ANSI STANDARD SIZES
NOMINAL BUSHING SIZE [O.D.] JIGBORE HOLE SIZE BUSHING O.D. PRESS FIT TYPE BUSHING O.D. SLIP FIXED TYPE
5/32 .1565-.1570 .1578-.1575 N/A
3/16 .1880-.1883 .1891-.1888 .1875-.1873
13/64 .2037-.2040 .2046-.2043 N/A
1/4 .2507-.2510 .2516-.2513 .2500-.2498
5/16 .3132-.3135 .3141-.3138 .3125-.3123
3/8 .3757-.3760 .3766-.3763 .3750-.3748
13/32 .4069-.4072 .4078-.4075 N/A
7/16 .4382-.4385 .4392-.4389 .4375-.4373
1/2 .5007-.5010 .5017-.5014 .5000-.4998
9/16 .5632-.5635 .5642-.5639 .5625-.5623
5/8 .6257-.6260 .6267-.6264 .6250-.6248
3/4 .7507-.7510 .7518-.7515 .7500-.7498
7/8 .8757-.8760 .8768-.8765 .8750-.8748
1" 1.0007-1.0010 1.0018-1.0015 1.0000-.9998
1-1/8 1.1257-1.1260 1.1270-1.1267 1.1250-1.1247<
1-1/4 1.2507-1.2510 1.2520-1.2517 1.2500-1.2497
1-3/8 1.3757-1.3760 1.3772-1.3768 1.3750-1.3747
1-1/2 1.5007-1.5010 1.5022-1.5018 1.5000-1.4997
1-3/4 1.7507-1.7510 1.7523-1.7519 1.7500-1.7497
2-1/4 2.2507-2.2510 2.2525-2.2521 2.2500-2.2496
2-3/4 2.7507-2.7510 2.7526-2.7522 2.7500-2.7496

 

METRIC STANDARD SIZES
NOMINAL [O.D.] ACTUAL [O.D.] JIGBORE HOLE SIZE
4 4.027-4.019 4.000-4.012
5 5.027-5.019 5.000-5.012
6 6.027-6.019 6.000-6.012
>7 7.032-7.023 7.000-7.015
8 8.032-8.023 8.000-8.015
10 10.032-10.023 10.000-10.015
12 12.039-12.028 12.000-12.018
15 15.039-15.028 15.000-15.018
18 18.039-18.028 18.000-18.018
22 22.048-22.035 22.000-22.021
26 26.048-26.035 26.000-26.021
30 30.048-30.035 30.000-30.021
35 35.059-35.043 35.000-35.025
42 42.059-35.043 42.000-42.025
48 48.059-48.043 48.000-48.025
55 55.072-55.053 55.000-55.030
62 62.072-62.053 62.000-62.030
70 70.078-70.059 70.000-70.030
78 78.078-78.059 78.000-78.030
85 85.093-85.071 85.000-85.035
95 95.093-95.071 95.000-95.035
105 105.101-105.079 105.000-105.035
115 115.101-115.079 115.000-115.035
125 125.117-125.092 125.000-125.040

 

 

PREV < 1 2 3 4 > NEXT

Copyright (C) 2009 All American Products Group, All rights reserved.
untitled folder 2